校內各部門:
我校沐鸣2聯合學生處🥋、團委在校內開展的沐鸣2平台2015年女大學生創業方案評選活動,共收到創業方案34份,經由學生處、團委🥼、沐鸣2等相關人員組成的評審組成員的認真評審,共評選出一等獎2名、二等獎4名、三等獎6名、鼓勵獎22名。現將評選結果公布如下:
序號 | 項目名稱 | 申報人 | 部門 | 獎項 |
1 | 一裏外農業互聯網 | 李燁 | 外國語學院 | 一等獎 |
2 | 基於互聯網的心理服務機構——道新咨詢有限公司 | 張銘灩 | 經濟管理學院 | 一等獎 |
3 | 社區O2O生態圈信息服務平臺的開發 | 潘夢玲 | 法學院研一 | 二等獎 |
4 | “Show青春”個性化定製旅行記錄手機交互軟件 | 楊瑩 | 文理學院 | 二等獎 |
5 | 海事“便行”車輛租借中心 | 楊媛傑 | 交通運輸學院新國航131 | 二等獎 |
6 | 手機APP軟件——“MY-MY” | 張心逸 | 經管學院物流管理131 | 二等獎 |
7 | 公共浴室資源智能匹配與優化管理系統 | 尚晨 | 經濟管理學院海運與物流經濟 | 三等獎 |
8 | show青春旅遊紀念影像定製服務平臺 | 葉斐 | 交通運輸學院航運管理 | 三等獎 |
9 | “小叮當慢遞” | 黃紫薇 | 交通運輸學院國航122 | 三等獎 |
10 | 上海華齡之家智能養老機構 | 鮑詩允 | 交通運輸學院國航123 | 三等獎 |
11 | CREATIVE學生創意公司商業計劃書 | 龔子茹 | 經管學院經濟142 | 三等獎 |
12 | 校園格子鋪 | 黃元苑 | 經管學院工商141 | 三等獎 |
13 | 設立針對在校女大學生衛生巾自動售貨機項目 | 朱敏茈 | 信息工程學院 | 鼓勵獎 |
14 | 女大學生校內B2B文具店創業 | 孫淩婧 | 法學院 | 鼓勵獎 |
15 | 秸稈能源開發企業 | 朱思顏 | 法學院法學142 | 鼓勵獎 |
16 | 醉酸奶 | 李紫薇 | 法學院法卓141 | 鼓勵獎 |
17 | 心水書吧 | 於心洋 | 法學院法卓141 | 鼓勵獎 |
18 | JR. Design | 杜晨陽 | 法學院法卓141 | 鼓勵獎 |
19 | 寢室美甲屋——MK家的小sonia | 郁金芸 | 法學院海商法142 | 鼓勵獎 |
20 | “遇見”創意情感服務站 | 王端諾 | 交通運輸學院國航112 | 鼓勵獎 |
21 | 我有一間店 | 文倩 | 交通運輸學院交運145 | 鼓勵獎 |
22 | “上海一條街”O2O營銷模式 | 仇佳妮 | 交通運輸學院物流131 | 鼓勵獎 |
23 | 鈺見——個性禮品店創業計劃書 | 蘇鈺 | 交通運輸學院新國航131 | 鼓勵獎 |
24 | 校園服裝實體網店 | 王夢楠 | 經管學院財務管理132 | 鼓勵獎 |
25 | 線上的日常(日用品零售店) | 王路瑩 | 經管學院工商131 | 鼓勵獎 |
26 | 校園創意文化產品項目分析報告 | 王璐 | 經管學院經濟115班 | 鼓勵獎 |
27 | “FLY”APP商業計劃書 | 陶雨葦 | 經管學院經濟141 | 鼓勵獎 |
28 | 下午茶和美甲的店鋪 | 施伊文 | 經管學院經濟141專 | 鼓勵獎 |
29 | 上海速飛遊戲代練公司 | 亓萌 | 經管學院經濟144 | 鼓勵獎 |
30 | 愛郵網郵輪旅遊直銷平臺 | 張麗雯 | 經濟管理學院 | 鼓勵獎 |
31 | 基於移動網絡的寵物社交平臺 | 程博 | 經濟管理學院大二 | 鼓勵獎 |
32 | 艾陽中醫瑜伽館 | 包曉瓊 | 科學研究院 | 鼓勵獎 |
33 | “瑜伽教室”瑜伽培訓項目 | 馮靜 | 文理學院 | 鼓勵獎 |
34 | 鮮出真滋味校園海鮮零食店 | 趙綠園 | 物流工程學院機電荷142 | 鼓勵獎 |
沐鸣2平台婦女委員會
共青團沐鸣2平台委員會
沐鸣2平台學生處
2015年6月30日